Agenți economici
Tabelul Agenti Economici mari din s. Cocieri, r-nul Dubăsari
| Nr. | Denumirea agentului economic. | Domeniul de activitate |
| 1. | BC „Moldova Agroindbank” SA fil Cocieri – Smochin Natalia | |
| 2. | SRL „Sanatoriul Struguraş” – Ursu Nina Iacob | |
| 3. | ÎM „PRO MEDIU-COCIERI” | |
| 4. | FIRMA „AGATAN” SRL – Agatiev Iurie Andrei | |
| 5. | FCP „CORNA” SRL – Sarandi Ion | |
| 6. | SC „DOROL BUSINESS” SRL – Dorofeev Ludmila | |
| 7. | SRL „AGROBIOCONSTRUCT ” – Siracenco Vladimir | |
| 8. | SRL „CRECIUN CHIRIL” – Creciun Chiril | |
| 9. | SRL „NICADIS-PRIM” – Cernicenco Nicolae | |
| 10. | SRL”SALIDINA-PRIM” – Coţofan Iurie | |
| 11. | SRL „SALONISLACT” – Nirca Lilia | |
| 12. | SRL „URSUS-DEN GRUP” – Ursul Sergiu | |
| 13. | SRL „VICTORIA-COCIERI” – Rusnac Valeriu Nicolae | |
| 14. | SC „VISRIA-COM” SRL – Spinovschi Vitalie | |
| 15. | ÎI „Anatol Ursul ” – Ursul Anatolie | |
| 16. | ÎI „BASIUL N.” – Basiul Nicolae | |
| 17. | ÎI „BEZNOSIUC ANA” – Beznosiuc Ana | |
| 18. | ÎI „BOTNARI EUGENIU” – Botnari Eugeniu | |
| 19. | ÎI „COTOVSCHI ION” – Cotovschi Ion | |
| 20. | ÎI „NEGREA TRANS” – Negrea Larisa | |
| 21. | ÎI Farmacia Hipocratis | |
| 22. | ÎI „PADUREŢ DUMITRU” – Padureţ Dumitru | |
| 23. | ÎI „PADUREŢ NATALIA” – Padureț Natalia | |
| 24. | ÎI „SAVA ALEXANDRU” – Sava Alexandru | |
| 25. | ÎI „SAVA SERGIU” – Sava Serghei | |
| 26. | ÎI „TÎRBU MIHAIL” – Tîrbu Mihail | |
| 27. | ÎI „URSUL ALIONA” – Ursul Aliona | |
| 28. | ÎI „VERLAN N.C” – Verlan Nicolae |






